# Tideview 2BR Apartment w/ Bayfront Deck & Ocean Views

## Metadata

- Canonical URL: https://www.juneauvacationhomes.com/property/DWH5gBIf6lCO7b1SahYS
- Markdown URL: https://www.juneauvacationhomes.com/property/DWH5gBIf6lCO7b1SahYS.md
- Base URL: https://www.juneauvacationhomes.com
- Property ID: DWH5gBIf6lCO7b1SahYS
- Managed by: Juneau Vacation Homes

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Juneau
- State / region: Alaska
- Neighborhood: Auke Bay
- Bedrooms: 2
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 0.0
- Review count: 0
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
For the exact total with fees and taxes, open https://www.juneauvacationhomes.com/property/DWH5gBIf6lCO7b1SahYS?checkin=YYYY-MM-DD&checkout=YYYY-MM-DD&num_guests=N.

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-10-23T02:24:13.836845Z
- Expires at: 2026-10-24T02:24:13.836845Z
- Coverage start: 2026-10-22
- Coverage end: 2028-04-23
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-10-22 | unavailable | 202.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-23 to 2026-10-24 | unavailable | 214.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-25 | unavailable | 205.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-26 to 2026-10-27 | unavailable | 189.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 186.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 185.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 206.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 203.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-01 | unavailable | 194.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 187.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-03 to 2026-11-05 | unavailable | 180.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 189.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 203.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 194.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 | unavailable | 180.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 196.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 202.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 206.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 195.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 183.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-15 to 2026-11-21 | unavailable | 180.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 183.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 195.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 244.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 273.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 288.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 283.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 272.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 221.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | unavailable | 193.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 to 2026-12-03 | unavailable | 180.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 195.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 194.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 190.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-07 | unavailable | 180.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | unavailable | 181.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | unavailable | 184.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 180.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 201.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 194.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-13 | unavailable | 183.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 to 2026-12-15 | unavailable | 180.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 185.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 188.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 250.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 257.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 253.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | unavailable | 245.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 260.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 263.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-25 | unavailable | 282.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-26 | unavailable | 277.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 272.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 253.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 to 2026-12-30 | unavailable | 250.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 253.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 264.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 260.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 222.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 to 2027-01-05 | unavailable | 210.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | unavailable | 202.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 210.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 228.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | unavailable | 230.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 | unavailable | 220.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | unavailable | 207.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | unavailable | 220.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | unavailable | 224.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 228.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 284.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 283.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 263.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 220.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 225.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 211.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 220.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 243.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-23 to 2027-01-24 | unavailable | 246.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-25 | unavailable | 226.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-26 | unavailable | 227.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-27 | unavailable | 220.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 238.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 261.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 268.0 | 3 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 257.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 250.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 243.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 238.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 242.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 261.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 259.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 230.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 218.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-09 to 2027-02-10 | unavailable | 217.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 240.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 297.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 293.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-14 | unavailable | 284.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 246.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 243.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 244.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 253.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 282.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 259.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 235.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 221.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 236.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 241.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 261.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-26 to 2027-02-27 | unavailable | 283.0 | 3 | no | no |
| 2027-02-28 to 2027-03-01 | unavailable | 243.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 249.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 244.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 245.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 269.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 259.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-07 to 2027-03-08 | unavailable | 268.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 265.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 266.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 271.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 304.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 303.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 288.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 283.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-16 | unavailable | 280.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 271.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 277.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 319.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 318.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 282.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 279.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-23 | unavailable | 257.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-24 | unavailable | 277.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 293.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 340.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 328.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 305.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 266.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 249.0 | 3 | no | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 274.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 309.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 342.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 319.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-04 | unavailable | 282.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 256.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-06 | unavailable | 284.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 290.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 298.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 329.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 318.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-11 | unavailable | 301.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 | unavailable | 267.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-13 | unavailable | 286.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-14 | unavailable | 278.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | unavailable | 285.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 309.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 299.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-18 | unavailable | 289.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 | unavailable | 270.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-20 | unavailable | 264.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 266.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 290.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 323.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 337.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-25 | unavailable | 319.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-26 | unavailable | 289.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-27 | unavailable | 293.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 306.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 350.0 | 3 | no | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 413.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 404.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-02 | unavailable | 400.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-03 | unavailable | 373.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-04 | unavailable | 363.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-05 | unavailable | 367.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | unavailable | 368.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-07 | unavailable | 420.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-08 | unavailable | 414.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-09 | unavailable | 402.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-10 | unavailable | 343.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-11 | unavailable | 340.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-12 | unavailable | 381.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-13 | unavailable | 430.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-14 | unavailable | 441.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-15 | unavailable | 433.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 | unavailable | 389.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 | unavailable | 372.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-18 | unavailable | 356.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-19 | unavailable | 380.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | unavailable | 429.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 476.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 497.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 | unavailable | 398.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 | unavailable | 396.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-25 | unavailable | 428.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-26 | unavailable | 494.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 607.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-28 to 2027-05-29 | unavailable | 641.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 | unavailable | 611.0 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 | unavailable | 539.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-01 | unavailable | 497.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-02 | unavailable | 537.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | unavailable | 618.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-04 | unavailable | 595.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-05 | unavailable | 546.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 | unavailable | 571.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | unavailable | 524.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-08 | unavailable | 466.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-09 | unavailable | 505.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | unavailable | 587.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-11 | unavailable | 599.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-12 | unavailable | 588.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 | unavailable | 576.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 to 2027-06-15 | unavailable | 466.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-16 | unavailable | 526.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | unavailable | 596.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-18 | unavailable | 622.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-19 | unavailable | 649.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-20 | unavailable | 519.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-21 | unavailable | 522.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-22 | unavailable | 519.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-23 | unavailable | 472.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-24 | unavailable | 555.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-25 | unavailable | 602.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-26 | unavailable | 607.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-27 | unavailable | 488.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-28 | unavailable | 424.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-29 | unavailable | 422.0 | 3 | no | no |
| 2027-06-30 | unavailable | 439.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-01 | unavailable | 514.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-02 | unavailable | 765.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-03 | unavailable | 790.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-04 | unavailable | 760.0 | 3 | yes | yes |
| 2027-07-05 | unavailable | 589.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-06 | unavailable | 552.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-07 | unavailable | 526.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-08 | unavailable | 606.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-09 | unavailable | 622.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 558.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-11 | unavailable | 515.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-12 | unavailable | 436.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-13 | unavailable | 452.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-14 | unavailable | 484.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-15 | unavailable | 585.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-16 | unavailable | 614.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-17 | unavailable | 679.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-18 | unavailable | 638.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-19 | unavailable | 613.0 | 3 | no | no |
| 2027-07-20 | unavailable | 542.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-21 | unavailable | 546.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-22 | unavailable | 597.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-23 | unavailable | 659.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-24 | unavailable | 608.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-25 | unavailable | 569.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-26 | unavailable | 463.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-27 | unavailable | 484.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-28 | unavailable | 526.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-29 | unavailable | 584.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-30 | unavailable | 656.0 | 3 | yes | no |
| 2027-07-31 | unavailable | 608.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-01 | unavailable | 555.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-02 | unavailable | 549.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-03 | unavailable | 542.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-04 | unavailable | 554.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-05 | unavailable | 602.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-06 | unavailable | 666.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-07 | unavailable | 595.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-08 | unavailable | 539.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-09 | unavailable | 499.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-10 | unavailable | 481.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-11 | unavailable | 493.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-12 | unavailable | 590.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-13 | unavailable | 600.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-14 | unavailable | 522.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-15 | unavailable | 461.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-16 | unavailable | 471.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-17 | unavailable | 452.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-18 | unavailable | 441.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-19 | unavailable | 501.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-20 | unavailable | 557.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 492.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-22 | unavailable | 487.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-23 | unavailable | 479.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-24 | unavailable | 466.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-25 | unavailable | 429.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-26 | unavailable | 465.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-27 | unavailable | 521.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-28 | unavailable | 490.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-29 | unavailable | 452.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-30 | unavailable | 399.0 | 3 | yes | no |
| 2027-08-31 | unavailable | 456.0 | 3 | yes | no |
| 2027-09-01 | unavailable | 458.0 | 3 | yes | no |
| 2027-09-02 | unavailable | 448.0 | 3 | yes | no |
| 2027-09-03 | unavailable | 591.0 | 3 | yes | no |
| 2027-09-04 | unavailable | 580.0 | 3 | yes | no |
| 2027-09-05 | unavailable | 568.0 | 3 | yes | no |
| 2027-09-06 | unavailable | 418.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-07 | unavailable | 362.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-08 | unavailable | 357.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-09 | unavailable | 368.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-10 | unavailable | 382.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-11 | unavailable | 365.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-12 | unavailable | 370.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-13 | unavailable | 353.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-14 | unavailable | 346.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-15 | unavailable | 348.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-16 | unavailable | 355.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-17 | unavailable | 387.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-18 | unavailable | 365.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-19 | unavailable | 366.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-20 | unavailable | 324.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-21 | unavailable | 311.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-22 to 2027-09-23 | unavailable | 314.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-24 | unavailable | 351.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-25 | unavailable | 335.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-26 | unavailable | 319.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-27 | unavailable | 302.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-28 | unavailable | 295.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 293.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 291.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 318.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 308.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 293.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 280.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 271.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 268.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 270.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 294.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 286.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-10 | unavailable | 273.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 262.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 260.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 257.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 264.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 283.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 278.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 269.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 256.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 254.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 249.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 256.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 276.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 272.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 260.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 248.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 245.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 239.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 244.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 286.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 280.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 256.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 237.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 234.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 229.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 233.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 253.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 239.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 228.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 222.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 260.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 263.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 283.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 276.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 235.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 225.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 227.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 232.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 238.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 262.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 252.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 239.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 233.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 232.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 279.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 283.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 303.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 297.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 252.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 242.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 241.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 246.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 243.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 278.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 269.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 256.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 244.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 241.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 242.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 239.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 274.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 269.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 262.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 248.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 247.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 258.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 255.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 282.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 276.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 266.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 250.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 270.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 292.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 313.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-25 | unavailable | 307.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 289.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-27 | unavailable | 280.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-28 to 2027-12-29 | unavailable | 277.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 288.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 309.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 303.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 255.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 239.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 243.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 234.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 245.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 269.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 270.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 258.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 236.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 243.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 230.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 243.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 321.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 314.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 308.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 239.0 | 2 | yes | no |
