# Both Sides of Ocean View Duplex

## Metadata

- Canonical URL: https://www.juneauvacationhomes.com/property/b2Add8qQV0knJTgmdhyf
- Markdown URL: https://www.juneauvacationhomes.com/property/b2Add8qQV0knJTgmdhyf.md
- Base URL: https://www.juneauvacationhomes.com
- Property ID: b2Add8qQV0knJTgmdhyf
- Managed by: Juneau Vacation Homes

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Juneau
- State / region: Alaska
- Neighborhood: West Juneau
- Bedrooms: 6
- Beds: 8
- Bathrooms: 4
- Maximum guests: 16
- Rating: 4.9
- Review count: 9
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.juneauvacationhomes.com/property/b2Add8qQV0knJTgmdhyf).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:05:23.475281Z
- Expires at: 2026-09-30T21:05:23.475281Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-09-30 | available | 360.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-01 to 2026-10-03 | available | 380.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-04 to 2026-10-25 | available | 368.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-26 | available | 371.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-27 | available | 377.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-28 | available | 379.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-29 | available | 386.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-30 | available | 399.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-31 | available | 377.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-06 | available | 380.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-07 | available | 389.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-08 to 2026-11-21 | available | 380.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 400.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | available | 401.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | available | 454.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | available | 465.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-27 | available | 514.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-28 | available | 611.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 423.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-30 | available | 379.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 | available | 368.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-02 | available | 375.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-03 | available | 372.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-04 | available | 392.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 to 2026-12-10 | available | 368.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-11 | available | 396.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-12 | available | 383.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-13 | available | 371.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-14 | available | 381.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | available | 368.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-17 | available | 378.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | available | 540.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | available | 579.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 537.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 525.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 536.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 597.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 640.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-25 | available | 718.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-26 | available | 682.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 649.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 602.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 to 2026-12-30 | available | 578.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 | available | 585.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | available | 605.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-02 | available | 592.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-03 | available | 596.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | available | 485.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | available | 474.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | available | 493.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | available | 538.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | available | 571.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | available | 568.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 | available | 535.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | available | 522.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | available | 509.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | available | 527.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | available | 531.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | available | 673.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 | available | 663.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-17 | available | 641.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | available | 509.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | available | 528.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | available | 504.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | available | 517.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 | available | 565.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-23 | available | 562.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-24 | available | 556.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 | available | 546.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | available | 535.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | available | 512.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | available | 515.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | available | 566.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-30 | available | 543.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-31 | available | 531.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | available | 524.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | available | 519.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | available | 510.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | available | 575.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | available | 652.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-06 | available | 645.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-07 | available | 638.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | available | 668.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | available | 644.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | available | 666.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | available | 648.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 784.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 771.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-14 | available | 645.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | available | 639.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | available | 620.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | available | 654.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | available | 627.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | available | 619.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-20 | available | 603.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-21 | available | 622.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 | available | 674.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 to 2027-02-24 | available | 696.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | available | 633.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | available | 705.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-27 | available | 648.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-28 | available | 616.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | available | 610.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | available | 665.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | available | 672.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | available | 623.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | available | 690.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 642.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 643.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 664.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 728.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 790.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 791.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 843.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 840.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 820.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | available | 810.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | available | 774.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | available | 748.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | available | 830.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 | available | 908.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-20 | available | 808.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-21 | available | 752.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | available | 648.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 705.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 729.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 844.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 877.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 845.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 828.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 782.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 798.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 797.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 846.0 | 2 | no | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 890.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 686.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-04 to 2027-04-06 | available | 856.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 1146.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 1188.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 1307.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 1283.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 1060.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 813.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 665.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 654.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 693.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 822.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 820.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 788.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 741.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 721.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 705.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 773.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 885.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 837.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 846.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 801.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 814.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 835.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 904.0 | 4 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 1031.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 909.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 928.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 874.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 920.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 906.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 1005.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 1082.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 1095.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 1061.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 984.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 981.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 1047.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 1143.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 1152.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 1079.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 1026.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-17 | available | 950.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-18 | available | 924.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 1004.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 1175.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 1160.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 1081.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 1106.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-24 | available | 987.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-25 | available | 1073.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 1379.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 1599.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 1711.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 1659.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 1673.0 | 4 | no | no |
| 2027-05-31 | available | 1366.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-01 | available | 1304.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 1361.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 1578.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 1448.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 1415.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 1387.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 1038.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 1103.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 1391.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 1565.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 1604.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 1558.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 1491.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 1243.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-15 to 2027-06-16 | available | 1332.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 1556.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 1733.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 1641.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 1305.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-21 | available | 1386.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-22 | available | 1387.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 1393.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 1488.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 1629.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 1454.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 1277.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 1204.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 1170.0 | 4 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 1334.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 1671.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 2277.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 2352.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 2303.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-07-05 | available | 1722.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 1689.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-07 | unavailable | 1770.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-08 | unavailable | 1867.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-09 | unavailable | 1871.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 1606.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-11 to 2027-07-16 | available | 1691.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 1799.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 1691.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-19 to 2027-07-21 | available | 1714.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 1803.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 2152.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 1774.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 1691.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-26 to 2027-07-29 | available | 1726.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 1869.0 | 4 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 1681.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 1781.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-02 to 2027-08-05 | available | 1749.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 1649.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 1562.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 1400.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 1237.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 1123.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 1188.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 1396.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 1472.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 1387.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 1240.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 1160.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 1229.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 1046.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 1281.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 1392.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 1254.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 1145.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 989.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-24 | available | 1003.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 1040.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 1010.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 1150.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 1027.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 978.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 918.0 | 4 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 888.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 920.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 950.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 1062.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 1040.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 1019.0 | 4 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 818.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 854.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 887.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 920.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 1021.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 946.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 861.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 791.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 781.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 780.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 840.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 922.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 896.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 827.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-20 | available | 698.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 705.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 682.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 744.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 825.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 814.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 749.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-27 | available | 661.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 652.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 648.0 | 2 | no | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 655.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 722.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 716.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 652.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 587.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 577.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 580.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 590.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 727.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 716.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-10 | unavailable | 702.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 575.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 576.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 584.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 601.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 663.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 664.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 618.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 586.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 600.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 615.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 627.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 691.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 672.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 639.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 607.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 609.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 630.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 640.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 739.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 724.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 656.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 629.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 620.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 635.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 640.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 693.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 697.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 628.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 608.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 573.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 697.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 705.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 747.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 740.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 612.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 599.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 576.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 598.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 607.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 657.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 614.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 585.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 560.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 721.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 732.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 788.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 777.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 600.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 575.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 566.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 592.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 603.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 662.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 628.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 595.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 571.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 553.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 562.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 565.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 634.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 598.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 586.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 570.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 564.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 576.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 580.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 668.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 637.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 620.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 593.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-21 | unavailable | 647.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-22 | unavailable | 650.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 697.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 748.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-25 | unavailable | 728.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 695.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-27 | unavailable | 674.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-28 to 2027-12-29 | unavailable | 667.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 656.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 704.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 687.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 628.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 585.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 562.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 586.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 593.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 657.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 652.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 622.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-10 to 2028-01-11 | unavailable | 575.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 577.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 601.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 764.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 749.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 734.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 594.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 590.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 576.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 585.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 650.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 645.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 612.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 588.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 586.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 566.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 590.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 639.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 625.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 622.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 637.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 617.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 613.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 626.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-04 to 2028-02-05 | unavailable | 933.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 630.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 667.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 647.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 665.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 668.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | unavailable | 933.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 666.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 724.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 714.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 736.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 695.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | unavailable | 933.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 666.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 698.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 718.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 733.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 685.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 729.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 687.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 680.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 702.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 750.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 774.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 723.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 801.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-04 | unavailable | 759.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 727.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-06 | unavailable | 728.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-07 | unavailable | 771.0 | 2 | yes | no |
