# Lena Beach Oceanview Villa

## Metadata

- Canonical URL: https://www.juneauvacationhomes.com/property/mQ5r2rVWQqsUJlUatYUu
- Markdown URL: https://www.juneauvacationhomes.com/property/mQ5r2rVWQqsUJlUatYUu.md
- Base URL: https://www.juneauvacationhomes.com
- Property ID: mQ5r2rVWQqsUJlUatYUu
- Managed by: Juneau Vacation Homes

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire villa
- City: Juneau
- State / region: Alaska
- Neighborhood: Fairhaven
- Bedrooms: 4
- Beds: 5
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.9
- Review count: 10
- Timezone: America/Los_Angeles

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.juneauvacationhomes.com/property/mQ5r2rVWQqsUJlUatYUu).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:05:48.006760Z
- Expires at: 2026-09-30T21:05:48.006760Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-07 | available | 284.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-08 to 2026-10-22 | available | 299.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-23 | available | 302.0 | 2 | no | no |
| 2026-10-24 to 2026-10-31 | available | 299.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-01 to 2026-11-21 | unavailable | 299.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | unavailable | 315.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 367.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 363.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 369.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-27 | unavailable | 384.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 435.0 | 2 | no | no |
| 2026-11-29 to 2026-12-04 | unavailable | 290.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 291.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 to 2026-12-17 | unavailable | 290.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 347.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 382.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 401.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-21 | unavailable | 434.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | unavailable | 426.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | unavailable | 460.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-24 | unavailable | 497.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-25 | unavailable | 553.0 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-26 | unavailable | 543.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-27 | unavailable | 500.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-28 | unavailable | 456.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | unavailable | 430.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 429.0 | 2 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 434.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 395.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-02 | unavailable | 406.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 411.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-04 | unavailable | 405.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | unavailable | 390.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | unavailable | 353.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 365.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 354.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-09 | unavailable | 350.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 | unavailable | 348.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-11 | unavailable | 344.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | unavailable | 357.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | unavailable | 376.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 386.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 545.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 538.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 510.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 382.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 370.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 366.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 364.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 414.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 429.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-24 | unavailable | 431.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-25 to 2027-01-26 | unavailable | 397.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | unavailable | 387.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 399.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 445.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 453.0 | 2 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 446.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 433.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 429.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 414.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 419.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 462.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 456.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 379.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-08 | unavailable | 345.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-09 | unavailable | 357.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 358.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 372.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 484.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 481.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-14 | unavailable | 471.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 341.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 358.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 377.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 400.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 443.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 429.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 392.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 347.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 368.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 408.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 433.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 486.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 457.0 | 2 | no | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 402.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 410.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 407.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 399.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 425.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 468.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-06 | unavailable | 433.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-07 | unavailable | 410.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-08 | unavailable | 431.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 | unavailable | 409.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | unavailable | 427.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-11 | unavailable | 423.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-12 | unavailable | 495.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-13 | unavailable | 471.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-14 | unavailable | 447.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 457.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | unavailable | 481.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 474.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 499.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 510.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 540.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 472.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 424.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | unavailable | 445.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | unavailable | 443.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-25 | unavailable | 474.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-26 | unavailable | 553.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-27 | unavailable | 565.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-28 | unavailable | 517.0 | 2 | no | no |
| 2027-03-29 | unavailable | 476.0 | 2 | yes | no |
| 2027-03-30 | unavailable | 472.0 | 2 | yes | no |
| 2027-03-31 | unavailable | 469.0 | 2 | yes | no |
| 2027-04-01 | unavailable | 572.0 | 2 | yes | no |
| 2027-04-02 | unavailable | 611.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-03 | unavailable | 635.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-04 | unavailable | 533.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-05 | unavailable | 443.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-06 | unavailable | 412.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-07 | unavailable | 448.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-08 | unavailable | 455.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-09 | unavailable | 517.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-10 | unavailable | 547.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-11 | unavailable | 491.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-12 | unavailable | 460.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-13 | unavailable | 421.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-14 to 2027-04-15 | unavailable | 451.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-16 | unavailable | 466.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-17 | unavailable | 481.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-18 | unavailable | 470.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-19 | unavailable | 467.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-20 | unavailable | 442.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-21 | unavailable | 493.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-22 | unavailable | 498.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-23 | unavailable | 563.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-24 | unavailable | 591.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-25 | unavailable | 566.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-26 | unavailable | 563.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-27 | unavailable | 511.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-28 | unavailable | 559.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-29 | unavailable | 560.0 | 4 | yes | no |
| 2027-04-30 | unavailable | 660.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-01 | unavailable | 652.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-02 | unavailable | 633.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-03 | unavailable | 537.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-04 | unavailable | 536.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-05 to 2027-05-08 | unavailable | 949.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-09 | unavailable | 692.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-10 | unavailable | 623.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-11 | unavailable | 723.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-12 to 2027-05-15 | unavailable | 949.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-16 | unavailable | 836.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-17 | unavailable | 747.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-18 | unavailable | 646.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-19 to 2027-05-20 | unavailable | 716.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-21 | unavailable | 792.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-22 | unavailable | 782.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-23 | unavailable | 801.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-24 | unavailable | 798.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-25 | unavailable | 812.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-26 | unavailable | 870.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-27 | unavailable | 972.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-28 | unavailable | 1163.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-29 | unavailable | 1109.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-30 | unavailable | 1012.0 | 4 | yes | no |
| 2027-05-31 | unavailable | 889.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-01 | unavailable | 776.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-02 | unavailable | 840.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-03 | unavailable | 933.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-04 | unavailable | 1035.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-05 | unavailable | 927.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-06 | unavailable | 807.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-07 | unavailable | 690.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-08 to 2027-06-09 | unavailable | 1860.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-10 | unavailable | 1229.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-11 | unavailable | 1012.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-12 | unavailable | 1033.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-13 | unavailable | 950.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-14 | unavailable | 717.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-15 to 2027-06-19 | unavailable | 1860.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-20 | unavailable | 1439.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-21 | unavailable | 962.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-22 to 2027-06-27 | unavailable | 1860.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-28 | unavailable | 810.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-29 | unavailable | 805.0 | 4 | yes | no |
| 2027-06-30 | unavailable | 782.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-01 | unavailable | 818.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-02 | unavailable | 1193.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-03 | unavailable | 1195.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-04 | unavailable | 1141.0 | 4 | yes | yes |
| 2027-07-05 | unavailable | 933.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-06 | unavailable | 963.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-07 | unavailable | 928.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-08 | unavailable | 940.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-09 | unavailable | 920.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-10 | unavailable | 938.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-11 | unavailable | 808.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-12 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-13 | unavailable | 754.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-14 | unavailable | 809.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-15 | unavailable | 891.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-16 | unavailable | 994.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-17 | unavailable | 1009.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-18 | unavailable | 948.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-19 | unavailable | 918.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-20 | unavailable | 780.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-21 to 2027-07-22 | unavailable | 1259.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-23 to 2027-07-25 | unavailable | 1828.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-26 | unavailable | 966.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-27 | unavailable | 956.0 | 4 | yes | no |
| 2027-07-28 to 2027-08-01 | unavailable | 1828.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-02 | unavailable | 843.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-03 | unavailable | 895.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-04 to 2027-08-06 | unavailable | 1343.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-07 to 2027-08-08 | unavailable | 1828.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-09 | unavailable | 738.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-10 | unavailable | 858.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-11 | unavailable | 910.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-12 | unavailable | 940.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-13 | unavailable | 1018.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-14 | unavailable | 988.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-15 | unavailable | 912.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-16 | unavailable | 825.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-17 | unavailable | 858.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-18 to 2027-08-20 | unavailable | 936.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-21 | unavailable | 988.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-22 | unavailable | 766.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-23 | unavailable | 784.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-24 | unavailable | 760.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-25 to 2027-08-26 | unavailable | 988.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-27 | unavailable | 864.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-28 | unavailable | 782.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-29 | unavailable | 724.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-30 | unavailable | 685.0 | 4 | yes | no |
| 2027-08-31 | unavailable | 632.0 | 4 | yes | no |
| 2027-09-01 | unavailable | 637.0 | 4 | yes | no |
| 2027-09-02 | unavailable | 714.0 | 4 | yes | no |
| 2027-09-03 | unavailable | 784.0 | 4 | yes | no |
| 2027-09-04 | unavailable | 763.0 | 4 | yes | no |
| 2027-09-05 | unavailable | 746.0 | 4 | yes | no |
| 2027-09-06 | unavailable | 603.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-07 | unavailable | 574.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-08 | unavailable | 576.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-09 | unavailable | 610.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-10 | unavailable | 684.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-11 | unavailable | 640.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-12 | unavailable | 650.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-13 | unavailable | 626.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-14 | unavailable | 611.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-15 | unavailable | 604.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-16 | unavailable | 627.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-17 | unavailable | 672.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-18 | unavailable | 643.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-19 | unavailable | 620.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-20 | unavailable | 533.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-21 | unavailable | 518.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-22 | unavailable | 526.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-23 | unavailable | 564.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-24 | unavailable | 600.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-25 | unavailable | 586.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-26 | unavailable | 561.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-27 | unavailable | 500.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-28 | unavailable | 474.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-29 | unavailable | 489.0 | 2 | yes | no |
| 2027-09-30 | unavailable | 520.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-01 | unavailable | 536.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-02 | unavailable | 534.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-03 | unavailable | 512.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-04 | unavailable | 471.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-05 | unavailable | 445.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-06 | unavailable | 470.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-07 | unavailable | 468.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-08 | unavailable | 483.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-09 | unavailable | 489.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-10 | unavailable | 469.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-11 | unavailable | 455.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-12 | unavailable | 446.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-13 | unavailable | 467.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-14 | unavailable | 475.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-15 | unavailable | 501.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-16 | unavailable | 504.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-17 | unavailable | 465.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-18 | unavailable | 441.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-19 | unavailable | 435.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-20 | unavailable | 441.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-21 | unavailable | 453.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-22 | unavailable | 482.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-23 | unavailable | 484.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-24 | unavailable | 441.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-25 | unavailable | 421.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-26 | unavailable | 406.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-27 | unavailable | 410.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-28 | unavailable | 424.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-29 | unavailable | 483.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-30 | unavailable | 474.0 | 2 | yes | no |
| 2027-10-31 | unavailable | 424.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-01 | unavailable | 399.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-02 | unavailable | 382.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-03 | unavailable | 389.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-04 | unavailable | 387.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-05 | unavailable | 431.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-06 | unavailable | 421.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-07 | unavailable | 394.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-08 | unavailable | 379.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-09 | unavailable | 368.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-10 | unavailable | 401.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-11 | unavailable | 405.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-12 | unavailable | 444.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-13 | unavailable | 427.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-14 | unavailable | 399.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-15 | unavailable | 382.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-16 | unavailable | 390.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-17 | unavailable | 402.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-18 | unavailable | 406.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-19 | unavailable | 449.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-20 | unavailable | 441.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-21 | unavailable | 401.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-22 | unavailable | 380.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-23 | unavailable | 381.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-24 | unavailable | 489.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-25 | unavailable | 494.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-26 | unavailable | 531.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-27 | unavailable | 523.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-28 | unavailable | 400.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-29 | unavailable | 382.0 | 2 | yes | no |
| 2027-11-30 | unavailable | 381.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-01 | unavailable | 392.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-02 | unavailable | 399.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-03 | unavailable | 427.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-04 | unavailable | 441.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-05 | unavailable | 378.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-06 | unavailable | 359.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-07 | unavailable | 351.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-08 | unavailable | 363.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-09 | unavailable | 367.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-10 | unavailable | 411.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-11 | unavailable | 437.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-12 | unavailable | 402.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-13 | unavailable | 394.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-14 | unavailable | 385.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-15 | unavailable | 397.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-16 | unavailable | 399.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-17 | unavailable | 437.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-18 | unavailable | 467.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-19 | unavailable | 437.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-20 | unavailable | 421.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-21 to 2027-12-22 | unavailable | 521.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-23 | unavailable | 565.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-24 | unavailable | 606.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-25 | unavailable | 594.0 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-26 | unavailable | 571.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-27 | unavailable | 554.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-28 to 2027-12-29 | unavailable | 548.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-30 | unavailable | 475.0 | 2 | yes | no |
| 2027-12-31 | unavailable | 510.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-01 | unavailable | 499.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 443.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-03 | unavailable | 430.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-04 | unavailable | 418.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-05 | unavailable | 424.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-06 | unavailable | 434.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-07 | unavailable | 439.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-08 | unavailable | 447.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-09 | unavailable | 440.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-10 | unavailable | 418.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-11 | unavailable | 407.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-12 | unavailable | 414.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-13 | unavailable | 421.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-14 | unavailable | 616.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-15 | unavailable | 604.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 592.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-17 | unavailable | 421.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-18 | unavailable | 422.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-19 | unavailable | 423.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-20 | unavailable | 430.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-21 | unavailable | 482.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-22 | unavailable | 501.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 485.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-24 | unavailable | 448.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-25 | unavailable | 443.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-26 | unavailable | 428.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-27 | unavailable | 436.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-28 | unavailable | 488.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-29 | unavailable | 494.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 460.0 | 2 | yes | no |
| 2028-01-31 | unavailable | 430.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-01 | unavailable | 435.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-02 | unavailable | 422.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-03 | unavailable | 436.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-04 | unavailable | 482.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-05 | unavailable | 494.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 444.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-07 | unavailable | 406.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-08 | unavailable | 416.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-09 | unavailable | 415.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-10 | unavailable | 433.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-11 | unavailable | 545.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-12 | unavailable | 533.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 522.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-14 | unavailable | 377.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-15 | unavailable | 394.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-16 | unavailable | 416.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-17 | unavailable | 437.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-18 | unavailable | 553.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-19 | unavailable | 539.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 521.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-21 | unavailable | 391.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-22 | unavailable | 407.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-23 | unavailable | 428.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-24 | unavailable | 453.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-25 | unavailable | 502.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-26 | unavailable | 475.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 433.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-28 | unavailable | 411.0 | 2 | yes | no |
| 2028-02-29 | unavailable | 423.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-01 | unavailable | 442.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-02 | unavailable | 459.0 | 2 | yes | no |
| 2028-03-03 | unavailable | 517.0 | 2 | yes | no |
